FRECUENCIA ABSOLUTA Y FRECUENCIA RELATIVA
Copia en tu cuaderno las siguientes definiciones
FRECUENCIA ABSOLUTA.
La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que se repite ese dato; se simboliza por
f, o f(a), ó fa
f, o f(a), ó fa
FRECUENCIA RELATIVA.
La frecuencia relativa de un dato da información sobre que parte de la población o de la muestra en estudio corresponde a la característica analizada.
La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de datos y se puede expresar como fracción, como un decimal o como un porcentaje.
La formula es:
RANGO: Es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor de la población o de la muestra
f(r) = f(a)/n
Fr (Frecuencia relativa) = fa (frecuencia absoluta)/número total de datos(n)
RANGO: Es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor de la población o de la muestra
EJERCICIO 1:
A los 45 alumnos de grado sexto se les pide llenar un formato en el cual aparecen dos preguntas
1. ¿En qué mes nació usted?
2. ¿Cuál es su edad en meses cumplidos?
Una vez recogida la información, el profesor la presento en una lista como la siguiente
DATOS | ||
N de lista | Mes nacimiento | Meses cumplidos |
1 | Agosto | 135 |
2 | Marzo | 132 |
3 | Febrero | 137 |
4 | Enero | 135 |
5 | Abril | 137 |
6 | Noviembre | 133 |
7 | Octubre | 134 |
8 | Octubre | 136 |
9 | Diciembre | 134 |
10 | Septiembre | 137 |
11 | Junio | 137 |
12 | Mayo | 132 |
13 | Julio | 138 |
14 | Agosto | 135 |
15 | Septiembre | 134 |
16 | Mayo | 135 |
17 | Marzo | 134 |
18 | Febrero | 135 |
19 | Abril | 136 |
20 | Noviembre | 133 |
21 | Mayo | 131 |
22 | Julio | 135 |
23 | Agosto | 133 |
24 | Septiembre | 135 |
25 | Diciembre | 136 |
26 | Octubre | 133 |
27 | Mayo | 132 |
28 | Septiembre | 138 |
29 | Enero | 136 |
30 | Marzo | 135 |
31 | Octubre | 133 |
32 | Junio | 134 |
33 | Septiembre | 135 |
34 | Agosto | 135 |
35 | Septiembre | 134 |
36 | Octubre | 137 |
37 | Mayo | 134 |
38 | Enero | 135 |
39 | Marzo | 136 |
40 | Abril | 135 |
41 | Diciembre | 135 |
42 | Julio | 133 |
43 | Junio | 137 |
44 | Marzo | 135 |
45 | Enero | 138 |
ACTIVIDAD. 1. Calcule el rango de la muestra 2. Llena la tabla de frecuencia siguiente hágalo en una hoja de cálculo Excel | ||||||
Mes | No. De alumnos (frecuencia absoluta) | Parte del total de alumnos que cumple en cada mes (frecuencia relativa) | ||||
Enero | ||||||
Febrero | ||||||
Marzo | ||||||
Abril | ||||||
Mayo | ||||||
Junio | ||||||
Julio | ||||||
Agosto | ||||||
Septiembre | ||||||
Octubre | ||||||
Noviembre | ||||||
Diciembre | ||||||
TOTAL | ||||||
3. Haga el histograma de frecuencia de barras utilizando las herramientas de Excel
4. Haga el histograma de frecuencia circular utilizando las herramientas de Excel
5. Haga el histograma de frecuencia relativa de barras utilizando las herramientas de Excel.
6. Haga el histograma de frecuencia relativa circular utilizando las herramientas de Excel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario